Description
Tipus de motor | 48V 350W |
Controlador | 48V 350W |
Roda davantera / Roda posterior | 3.00 i 10 |
mida de la caixa de càrrega | 800*740*280mm / cistell pla de passatgers i càrrega / 0,9 placa de fons embossada / una rajola de fang |
(Front) Absorbent de xoc | 31 Absorbidor de xoc hidràulic |
El darrere de l'axil | 650Split eix posterior 130 tambor |
Lloret de Primavera | 2.8 milionsPCS |
Dimensió total (mm) | L2150 * W740 * H1200mm |
Base de les rodes (mm) | 1580 mm |
Ruta de les rodes (mm) | 680 mm |
Max. velocitat | 28 km/h |
El rang | 50Km260V32Ah1⁄4 |
Pèrdua de pes sense bateria | 160 quilos |
Capacitat de càrrega | 300 quilos |
Càrrega en 40HQ | 60 pcs |
Tags